
這些資訊目前並無法即時在遊戲中觀看到,因此我們在這邊以公佈名單的方式,對於持續在現今版本的排名對戰模式中參與測試以及競賽的玩家們表達我們的謝意。
請注意,這份名單只有包含傳奇階級的玩家們,如果傳奇階級的玩家數量不足額,我們將會依照星星的累積量多寡依序公佈。
這份資料最後所顯示的是累積至2014年3月14日的排名。
拉張椅子過來和大家一起看看這週《爐石戰記》亞洲區的頂尖玩家吧!
| Rating Rank | Battle Tag | Star Level |
| 1 | dennis | L |
| 2 | 哈利 | L |
| 3 | 星河 | L |
| 4 | hihi | L |
| 5 | 위건님 | L |
| 6 | 瘋狂年輕人 | L |
| 7 | Portia | L |
| 8 | 광역맞으면서렌함 | L |
| 9 | Yami | L |
| 10 | Lue | L |
| 11 | motestt0503 | L |
| 12 | 닝기루신발끈 | L |
| 13 | 飛鳥戰神 | L |
| 14 | TIZS | L |
| 15 | 남상선 | L |
| 16 | Singleton | L |
| 17 | Ancelotti | L |
| 18 | 무소유 | L |
| 19 | 업비트 | L |
| 20 | KingArthur | L |
| 21 | 슬시호 | L |
| 22 | johnny79 | L |
| 23 | MizukoFTW | L |
| 24 | 포커페이스 | L |
| 25 | 네파리안 | L |
| 26 | 커버 | L |
| 27 | MHM | L |
| 28 | 你好啊朋友 | L |
| 29 | Uzra | L |
| 30 | 백영 | L |
| 31 | 아이유 | L |
| 32 | 샤이안컬러 | L |
| 33 | MAX005 | L |
| 34 | tiamo | L |
| 35 | 司馬劫 | L |
| 36 | 艾露尼的夜空 | L |
| 37 | 판교너구리 | L |
| 38 | BBear | L |
| 39 | Mana | L |
| 40 | 디아블로3 | L |
| 41 | 凍凍 | L |
| 42 | LIMIT | L |
| 43 | 阿三 | L |
| 44 | 도어니뀨우 | L |
| 45 | Korea | L |
| 46 | Pinpingho | L |
| 47 | 小希姆 | L |
| 48 | unun | L |
| 49 | 설치류 | L |
| 50 | ICE | L |
| 51 | 雷克顿 | L |
| 52 | 돌아온풍 | L |
| 53 | 鍾培生 | L |
| 54 | Dennis | L |
| 55 | 뚜치뚜치 | L |
| 56 | ctgamer | L |
| 57 | 하스클라스 | L |
| 58 | Timlad | L |
| 59 | 魯魯修 | L |
| 60 | GiGi | L |
| 61 | 아이러니 | L |
| 62 | Ghost | L |
| 63 | Tomare | L |
| 64 | RenieHouR | L |
| 65 | rascal | L |
| 66 | 어린이화나따 | L |
| 67 | SGH | L |
| 68 | 개잡디 | L |
| 69 | Kranich | L |
| 70 | SASOJ | L |
| 71 | shin7928bary | L |
| 72 | 小民無雙 | L |
| 73 | TakkVaders | L |
| 74 | 鬼祟君 | L |
| 75 | 라면 | L |
| 76 | 은때까치 | L |
| 77 | khsjohnny | L |
| 78 | Flymer | L |
| 79 | ShadeSea | L |
| 80 | 탱이 | L |
| 81 | alex | L |
| 82 | 良兒 | L |
| 83 | o555 | L |
| 84 | 대한민국해군 | L |
| 85 | MANA | L |
| 86 | 마린 | L |
| 87 | Zhongma | L |
| 88 | KaMi | L |
| 89 | IndigO | L |
| 90 | 지니어스 | L |
| 91 | HuRu | L |
| 92 | 나하후 | L |
| 93 | 로맨틱겨울 | L |
| 94 | 마스카 | L |
| 95 | ANGEL7777 | L |
| 96 | 용카츄 | L |
| 97 | NaNu | L |
| 98 | 에체스 | L |
| 99 | hehe | L |
北美(North America)
| Rating Rank | BattleTag | Star Level |
| 1 | TidesofTime | L |
| 2 | Riesig | L |
| 3 | bma | L |
| 4 | heroux | L |
| 5 | token | L |
| 6 | Admirable | L |
| 7 | reckful | L |
| 8 | Twisted | L |
| 9 | hyped | L |
| 10 | SPeCiaLiST | L |
| 11 | Draven | L |
| 12 | kitkatz | L |
| 13 | Nevermorr | L |
| 14 | Phenomenon | L |
| 15 | Bowles | L |
| 16 | Sender | L |
| 17 | Dennis | L |
| 18 | Irronman | L |
| 19 | suuiche | L |
| 20 | Deerjason | L |
| 21 | Serbitar | L |
| 22 | kierpanda | L |
| 23 | TuffyTwitch | L |
| 24 | LuigEzz | L |
| 25 | ThaLucky1 | L |
| 26 | BorN | L |
| 27 | Catharsis | L |
| 28 | CountChocula | L |
| 29 | Neobility | L |
| 30 | defug | L |
| 31 | Knightmare | L |
| 32 | YCH | L |
| 33 | Atmaz | L |
| 34 | mitjdw | L |
| 35 | Zoombuh | L |
| 36 | Luffy | L |
| 37 | Dewiz | L |
| 38 | xjxj | L |
| 39 | ErA | L |
| 40 | Nelf | L |
| 41 | NickSpags | L |
| 42 | dengxu | L |
| 43 | SPeCiaLiST | L |
| 44 | Imamurgl | L |
| 45 | thegwalls | L |
| 46 | TerawakuJP | L |
| 47 | backspace | L |
| 48 | MoonRen | L |
| 49 | JOMO | L |
| 50 | Veev | L |
| 51 | plampy | L |
| 52 | Drake | L |
| 53 | TerriEN | L |
| 54 | Vinny | 1 |
| 55 | Marwin | 1 |
| 56 | Elementalist | 1 |
| 57 | RyanWard | 1 |
| 58 | PatrickliN | 1 |
| 59 | puffin | 1 |
| 60 | ReD | 1 |
| 61 | Leiden | 2 |
| 62 | meltdown | 2 |
| 63 | Zatch | 2 |
| 64 | Wenselaas | 2 |
| 65 | Sword | 2 |
| 66 | Alchemixt | 2 |
| 67 | Joeyo | 2 |
| 68 | PHeonzz | 2 |
| 69 | Puffy | 2 |
| 70 | MocKinGJaY | 2 |
| 71 | Maverick | 2 |
| 72 | PhoEater | 2 |
| 73 | Fpv000 | 2 |
| 74 | PandaBear | 2 |
| 75 | layronSC | 2 |
| 76 | Nyle | 2 |
| 77 | Axtius | 2 |
| 78 | Supernova | 2 |
| 79 | Kajiura | 2 |
| 80 | Marduk | 2 |
| 81 | upthesun | 2 |
| 82 | yui | 2 |
| 83 | Joey | 2 |
| 84 | SirusMyst | 2 |
| 85 | nacanoob | 2 |
| 86 | Tarei | 2 |
| 87 | Huyen | 2 |
| 88 | dog | 2 |
| 89 | taengooo | 2 |
| 90 | Richierich | 2 |
| 91 | CrazyKenny | 2 |
| 92 | Futna | 2 |
| 93 | Genlord | 2 |
| 94 | parco | 2 |
| 95 | forcedawg | 2 |
| 96 | Cups | 3 |
| 97 | hoodrych | 3 |
| 98 | iDeck | 3 |
| 99 | Stosh | 3 |
| 100 | moxie | 3 |
歐洲(Eurpoe)
| Rating Rank | BattleTag | Star Level |
| 1 | Divayth | L |
| 2 | Xixo | L |
| 3 | Shööz | L |
| 4 | Ender | L |
| 5 | Xodo | L |
| 6 | Nairat | L |
| 7 | FibEli3 | L |
| 8 | Nighthavk | L |
| 9 | Bompfe | L |
| 10 | CookMySock | L |
| 11 | ShamanKing | L |
| 12 | Turtledash | L |
| 13 | Nucrus | L |
| 14 | debos | L |
| 15 | Beasthjorten | L |
| 16 | GreenSheep | L |
| 17 | StahpItBlizz | L |
| 18 | Milan | L |
| 19 | Bimbz | L |
| 20 | ari | L |
| 21 | Syntaxx | L |
| 22 | ThijsNL | L |
| 23 | Cipher | L |
| 24 | Eltrax | L |
| 25 | Temo | L |
| 26 | Tazdingo | L |
| 27 | Sporr | L |
| 28 | Kuffert | L |
| 29 | deepWATER | L |
| 30 | Inquisor | L |
| 31 | Sacrek | L |
| 32 | FallinSky | L |
| 33 | Evangelion | L |
| 34 | Biscaf | L |
| 35 | Kolento | L |
| 36 | GromphBaenre | L |
| 37 | P4wnyhof | L |
| 38 | paltadase | L |
| 39 | Creptyne | L |
| 40 | Fawh | L |
| 41 | Giena | L |
| 42 | Legendaren | L |
| 43 | DjNontas | L |
| 44 | VanillaTitan | L |
| 45 | Skunkzy | L |
| 46 | Razial | L |
| 47 | Bestmarmotte | L |
| 48 | Mats | L |
| 49 | Wandal | L |
| 50 | Broccoli | L |
| 51 | Konti | L |
| 52 | slickrickx | L |
| 53 | Clara416 | L |
| 54 | DariuSTHEGOD | L |
| 55 | jlobart | L |
| 56 | HymenBreachR | L |
| 57 | Kunzi | L |
| 58 | m1ssf0xyiio7 | L |
| 59 | Numberguy | L |
| 60 | DrEaX | L |
| 61 | NabUttE | L |
| 62 | Ostkaka | L |
| 63 | Desis | L |
| 64 | tjenatjena | L |
| 65 | Antimatter | L |
| 66 | Tyrion | L |
| 67 | Grimzie | L |
| 68 | Grutzkopf | L |
| 69 | Nozdormu | L |
| 70 | Gaara | L |
| 71 | JaeFRESH | L |
| 72 | Vetohan | L |
| 73 | Arhwest | L |
| 74 | Yxm | L |
| 75 | rajta | L |
| 76 | Semijew | L |
| 77 | liquid09 | L |
| 78 | Lifecoach | L |
| 79 | Colma | L |
| 80 | Forsen | L |
| 81 | blabla | L |
| 82 | JRoc | L |
| 83 | INSM | L |
| 84 | Caine | L |
| 85 | WikerZ | L |
| 86 | Kamilexons | L |
| 87 | BebeArmenian | L |
| 88 | Kahalm | L |
| 89 | freddykuhl | L |
| 90 | Sharpie | L |
| 91 | Hcrush | 1 |
| 92 | Milithium | 1 |
| 93 | TheFallen | 1 |
| 94 | LiquidHayprO | 1 |
| 95 | Noda | 1 |
| 96 | Pendel | 1 |
| 97 | Imbajimba | 1 |
| 98 | Weaser | 1 |
| 99 | solow | 1 |
| 100 | Scratch | 1 |
來源: 官網