我們很高興的跟大家宣佈亞洲第二季:黑暗神廟的頂尖玩家名單,這些玩家付出了更多的努力在排名模式,並成為了《爐石戰記》頂尖玩家的一員。
拉張椅子過來和大家一起看看第二季:黑暗神廟亞洲區的頂尖玩家吧!
這份資料最後所顯示的是累積至2014年5月15日的排名。
| Rank | BattleTag |
| 1 | Ancelotti |
| 2 | 대형잡초 |
| 3 | 지니어스 |
| 4 | 강재 |
| 5 | 따효니 |
| 6 | 노터블 |
| 7 | 냉혹함 |
| 8 | 화학선생님 |
| 9 | shin7928bary |
| 10 | 空谷殘聲 |
| 11 | 리신 |
| 12 | DDDDD |
| 13 | FrozenIce |
| 14 | 哈利 |
| 15 | 天羽美羽 |
| 16 | MAX005 |
| 17 | Ullr |
| 18 | kdmopop |
| 19 | reall |
| 20 | 빵맨 |
| 21 | 닝기루신발끈 |
| 22 | 羅杰 |
| 23 | 정수리똥냄새 |
| 24 | 黑夜烏鴉 |
| 25 | JuSeC |
| 26 | tsukiyomi |
| 27 | 에체스 |
| 28 | MOt |
| 29 | 마성의전기장판 |
| 30 | 갈릭소스먹고싶군 |
| 31 | main |
| 32 | LookSam |
| 33 | Alan |
| 34 | Nangchun |
| 35 | 왕십리김악사 |
| 36 | motestt0503 |
| 37 | 風的氣息 |
| 38 | Left |
| 39 | 여름달 |
| 40 | 글쎄요 |
| 41 | 초보 |
| 42 | EconomicMott |
| 43 | 亡靈戰神 |
| 44 | Lue |
| 45 | Soap |
| 46 | CodyRay |
| 47 | 도어니뀨우 |
| 48 | 곰돌이 |
| 49 | nekoko |
| 50 | 大頭皮 |
| 51 | TakkVaders |
| 52 | 루나시엘 |
| 53 | 安東尼 |
| 54 | dunine |
| 55 | Juvrome |
| 56 | faker |
| 57 | kyrixx90 |
| 58 | Apro |
| 59 | 후리삘라 |
| 60 | 風見幽香 |
| 61 | 김테리 |
| 62 | restkeet |
| 63 | 간의유령 |
| 64 | DoctorRush |
| 65 | 낙현 |
| 66 | dennis |
| 67 | 魯魯修 |
| 68 | 오메가 |
| 69 | 你就不要想起我 |
| 70 | 전쟁난민 |
| 71 | Abcrst |
| 72 | 王葵葵 |
| 73 | 커맨더 |
| 74 | 로롱 |
| 75 | tiamo |
| 76 | Tiamo |
| 77 | 라면 |
| 78 | 먼치킨화 |
| 79 | Ghost |
| 80 | 任飄渺 |
| 81 | 夜羽 |
| 82 | 아이유 |
| 83 | Settlement |
| 84 | 날으는돌고래 |
| 85 | 阿澤大帥哥 |
| 86 | toxichu |
| 87 | 良兒 |
| 88 | 로맨틱겨울 |
| 89 | IndigO |
| 90 | 신나는게임 |
| 91 | 늑늑 |
| 92 | Edwin |
| 93 | Bittersweet |
| 94 | Berdych |
| 95 | 한글되나 |
| 96 | sierentear |
| 97 | RoyChen |
| 98 | LonelyBird |
| 99 | 藝術家 |
| 100 | 개주 |
北美區(North Americas)
| Rank | BattleTag |
| 1 | StrifeCro |
| 2 | hyp3d |
| 3 | Tarei |
| 4 | hyped |
| 5 | Sender |
| 6 | reynad |
| 7 | Cyru |
| 8 | Strelzik |
| 9 | CountChocula |
| 10 | bma |
| 11 | yottiy4 |
| 12 | rain |
| 13 | Neghr |
| 14 | Kurum |
| 15 | Staz |
| 16 | Failfellow |
| 17 | Thachzor |
| 18 | suuiche |
| 19 | IEATKITTENS |
| 20 | Sommer |
| 21 | Chance |
| 22 | Muirhead |
| 23 | Owatonka |
| 24 | Lotusx |
| 25 | Axtius |
| 26 | Bowles |
| 27 | Bounds |
| 28 | LennyFoulds |
| 29 | Vastuish |
| 30 | DuckWingFACE |
| 31 | AllHailMatt |
| 32 | SirBuckeye |
| 33 | Lifecoach |
| 34 | Razor |
| 35 | LiquidDiego |
| 36 | Revelaxion |
| 37 | Ironhead |
| 38 | Khymera |
| 39 | Ðart |
| 40 | surpass |
| 41 | allandang |
| 42 | Mandraxhair |
| 43 | Alleria |
| 44 | Coglorin |
| 45 | Blackacre |
| 46 | durr |
| 47 | Decoherence |
| 48 | Darkbunny |
| 49 | Haritsuka |
| 50 | puffin |
| 51 | skiLtor |
| 52 | koyuki |
| 53 | andrewC |
| 54 | jejune |
| 55 | Ghost |
| 56 | Lazy |
| 57 | winpo |
| 58 | Ratisil |
| 59 | Jesse |
| 60 | G37 |
| 61 | Poisty1991 |
| 62 | dog |
| 63 | TGO |
| 64 | Neobility |
| 65 | Hafu |
| 66 | hoodrych |
| 67 | Gertzferd |
| 68 | Kadu |
| 69 | Darklumiya |
| 70 | Kyle |
| 71 | Puree |
| 72 | Kageno |
| 73 | TONY |
| 74 | tarquin |
| 75 | FoSk |
| 76 | Kokobeast |
| 77 | unholy |
| 78 | Cleanner |
| 79 | yuri |
| 80 | muzzy |
| 81 | fizdarth |
| 82 | Proff |
| 83 | Gigaduckman |
| 84 | RAGESAUCE |
| 85 | DarkAngel |
| 86 | Sirslim |
| 87 | krypto9ite |
| 88 | sunshift |
| 89 | Freohr |
| 90 | EnergySeeker |
| 91 | Invoker |
| 92 | Jules |
| 93 | Beldareaver |
| 94 | Peter |
| 95 | Siky |
| 96 | ThaLucky1 |
| 97 | Imamurgl |
| 98 | SofM |
| 99 | Brad |
| 100 | Rngezus |
歐洲區(Europe)
| Rank | BattleTag |
| 1 | Kjeks |
| 2 | Superwulfi |
| 3 | Kunzi |
| 4 | Ostkaka |
| 5 | Spiritedaway |
| 6 | DyNaTy |
| 7 | Seeker |
| 8 | genjei |
| 9 | Enemy |
| 10 | tém |
| 11 | Moses170 |
| 12 | CookMySock |
| 13 | chunkOfMeat |
| 14 | GoblinWelder |
| 15 | Icysoul |
| 16 | Biscaf |
| 17 | StahpItBlizz |
| 18 | Chollx |
| 19 | Youwillfail |
| 20 | Lifecoach |
| 21 | thefishou |
| 22 | Cyru |
| 23 | Airbrushed |
| 24 | Tyrhus |
| 25 | TheFallen |
| 26 | rajta |
| 27 | wtk300 |
| 28 | Beasthjorten |
| 29 | oliech |
| 30 | Noike |
| 31 | FragoDK |
| 32 | awy |
| 33 | Dobray |
| 34 | AceOfTards |
| 35 | hypokeimenon |
| 36 | Dots |
| 37 | Pichenci |
| 38 | Lucky |
| 39 | Talafar |
| 40 | ZerO |
| 41 | Kolento |
| 42 | SwordMaster |
| 43 | Relix |
| 44 | Enomis |
| 45 | Hcrush |
| 46 | Ztumpan |
| 47 | Olmek |
| 48 | FunkDiscoBoy |
| 49 | RunningPie |
| 50 | Oliivist |
| 51 | Shyntil |
| 52 | Eltrax |
| 53 | Jarlaxle |
| 54 | ZackBigPack |
| 55 | Apollo |
| 56 | Luskmo |
| 57 | Lekariy |
| 58 | Enaa |
| 59 | park |
| 60 | Luomu |
| 61 | Katil |
| 62 | Metatron |
| 63 | Huixaatana |
| 64 | NoisyBoy |
| 65 | freddykuhl |
| 66 | Kob |
| 67 | kanelsnurr |
| 68 | wouter |
| 69 | Rostyslav |
| 70 | Calo |
| 71 | Tzimitcy |
| 72 | ALF |
| 73 | Sparhi |
| 74 | H3llscreamGG |
| 75 | Inquisitor |
| 76 | Prophet |
| 77 | Noir |
| 78 | SpK |
| 79 | Gustav |
| 80 | unwi |
| 81 | Lalah |
| 82 | oldhasu |
| 83 | Kratos |
| 84 | OLGSTOPLZ |
| 85 | Broloski |
| 86 | Neirea |
| 87 | Deadpool |
| 88 | Fawh |
| 89 | Dandido |
| 90 | FlashKicker |
| 91 | Houyon |
| 92 | nutshell |
| 93 | RoBoQoP |
| 94 | Skylink |
| 95 | DariuSTHEGOD |
| 96 | Xixo |
| 97 | Meesie6x6 |
| 98 | trim |
| 99 | DuckWingFACE |
| 100 | Ironz |
來源: 官網